宮里藍 Proflie プロフィール
宮里藍 オフィシャルサイト

| 所属 | サントリー |
| 出身地 | 沖縄県 国頭郡東村 |
| 生年月日 | 1985年6月19日 兄・優作と誕生日が同じ |
| 身長 | 155.3センチ 最近1.3センチ伸びました! |
| 血液型 | 典型的なB型 |
| 星座 | ふたご座 |
| 出身校 | 東北高等学校 |
| プロ入会日 | 2004年9月1日 (76期生) |
| スポーツ歴 | 陸上、バスケットボール |
| 家族 | 父・優 ゴルフインストラクター 母・豊子 兄・聖志&優作 プロゴルファー |
| 趣味 | 映画鑑賞、音楽鑑賞 |
| 好きな色 | 赤、青 |
| ゴルフ歴 | 4歳から |
| 師弟関係 | 宮里 優 (父) |
| 得意クラブ | パター |
| ホールインワン | 1回 (小学校3年のとき) |
| スポンサー企業 |
|
Q&A
| Q | 好きな言葉は? | A | 意志あるところに道はある |
| Q | 好きな食べ物は? | A | 牛タン |
| Q | ゴルフ以外の得意なスポーツは? | A | バスケットボール |
| Q | 昔のあだ名は? | A | 単純にあいちゃん。 ボールのロゴになっている“あいちん”は高校時代から。 |
| Q | オススメの映画は? | A | 「トロイ」 (ブラピは最高!)もいいけれど、映画的には「ラブ・アクチュアリー」。 |
| Q | 好きな場所は? | A | 沖縄 一番落ち着きます。 |
| Q | 初めて異性を意識したのはいつ? | A | 高校に入ってから |
| Q | ヒーローは誰? | A | イチロー選手 |
| Q | 思い出せる一番古い記憶は? | A | 3歳のときゴルフ場で兄たちのプレーが終わるのを待っているうちに眠ってしまい、ハウスの椅子で目を覚ましたら誰も周りに居なくて驚いたのが一番古い記憶。すぐに起きてコースに飛び出し、父に発見されました。 |
| Q | 初ラウンドのスコアは? | A | 111 沖縄のベルビーチにて。あまり鮮明な記憶はない。 |
主な戦歴・年表
| 1989年 | 4歳。2人の兄に触発されクラブを握る。 |
| 1993年 | 小学校2年。沖縄ジュニアゴルフ初出場。成績は25人中19位 |
| 1995年 | 小学校4年。ジャパンカップ世界ジュニアゴルフ選手権2位 初めて沖縄を飛び出して挑んだ大会でライバル横峯さくらに出会う。 |
| 1996年 | 小学校5年。沖縄ジュニアゴルフ大会優勝 |
| 1997年 | 小学校6年。沖縄ジュニアゴルフ大会連覇 |
| 1998年 | 中学1年。初めての渡米。サンディエゴで開催された世界ジュニアゴルフ選手権(13~14歳)で5位タイ入賞。
「将来アメリカでプレーしたい!」という夢が芽生える。 |
| 1999年 | 中学2年。全国中学ゴルフ選手権大会優勝
日本ジュニア選手権(12歳~14歳)9位。ちなみに優勝はさくら |
| 2000年 | 中学3年。地元開催のダイキンオーキッドレディスでプロのトーナメントに初挑戦。 予選落ちに終わったがサントリーレディスでは予選通過 (23位タイ) 全国中学ゴルフ選手権大会優勝 |
| 2001年 | 高校1年。全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会優勝 東北女子アマチュア選手権優勝 日本女子アマチュアゴルフ選手権ベスト8進出 日本ジュニア選手権2位タイ 日本女子オープンゴルフ5位タイ (ローアマ) 大王製紙エリエールレディス5位タイ |
| 2002年 | 高校2年。全国高等学校ゴルフ選手権 夏季大会連覇 日本アマチュアゴルフ選手権ベスト4 日本ジュニアゴルフ選手権2位 (さくら優勝) 釜山アジア競技大会 個人の部金メダル プロのトーナメントではサントリーレディスオープンで自己ベスト3位タイ入賞。 |
| 2003年 | 高校3年。全国高等学校ゴルフ選手権は春季5位、夏季2位といずれもさくらに敗れるが、日本ジュニア選手権、日本アマチュアゴルフ選手権で優勝。 ミヤギテレビ杯ダンロップ 優勝。その9日後プロ宣言を行い現役高校生プロとなる。 デビュー戦の伊藤園レディスは予選落ち。 その年プロとして3試合に参戦、獲得賞金は1,060,800円(ランク116位) |
| 2004年 | ダイキンオーキッドレディス優勝 サントリーレディスオープン優勝 アピタ・サークルK・サンクスレディス優勝 マスターズGCレディース優勝 大王製紙エリエールレディスオープン優勝 賞金ランク2位、獲得賞金1億円突破 「Weetabix Women's British Open」で初のメジャー挑戦を果たすが予選落ち。 |
| 2005年 | 第1回「Women's World Cup of Golf」で北田瑠衣とのコンビでチーム優勝 豪州ツアー「ANZ Ladies Masters」でカリー・ウェブと優勝争いをして単独2位に。 ヴァーナルレディース、中京テレビ・ブリヂストンレディースオープン2週連続優勝 アメリカでのメジャー初挑戦「Kraft Nabisco Championship」では44位タイ。 「U.S. Women's Open Championship」予選落ち 「Weetabix Women's British Open」11位タイ 日本女子オープンゴルフ選手権競技 優勝 |
| 2006年 | 第2回「Women's World Cup of Golf」で横峯さくらとのコンビで12位。 4月のLPGA Takefuji Classicで米ツアー初のベスト10入りを果たす。 Ginn Clubs & Resorts Openで最終日最終組、5位タイになる。 メジャーのMcDonald's LPGA Championship Presented by Coca-Colaで最終日最終組をプレーし3位タイ。 9月に帰国するといきなり日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯で優勝し、公式戦最年少Vを達成。 続くミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントでも連勝した。 米ツアー最終戦のADT Championshipでは、2日目までトップを守り4位フィニッシュ。 |
| 2007年 | 米ツアー第2戦「Fields Open in Hawaii」、最終日の猛チャージで3位タイ。 5月の「SemGroup Championship Presented by John Q. Hammons」で優勝者と1打差の3位タイフィニッシュ。 「LPGA Corning Classic」まで出場3試合連続でベスト10入りを果たす。 「HSBC Women's World Match Play Championship」で決勝に進出し準優勝。 最終戦「ADT Championship」の出場権を獲得し、第3ラウンドまで進む。 賞金ランクは06年の順位を5つ上回る17位。 |
■LPGAツアー優勝歴
| 2003年 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン |
| 2004年 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント アピタ・サークルK・サンクスレディス We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ マスターズGCレディース 大王製紙エリエールレディスオープン |
| 2005年 | Women's World Cup of Golf (北田瑠衣とのチーム) ヴァーナルレディース 中京テレビ・ブリヂストンレディースオープン 新キャタピラー・三菱レディース 日本女子オープンゴルフ選手権競技 樋口久子IDC大塚家具レディス 大王製紙エリエールレディスオープン |
| 2006年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント |
■主なタイトル
| 2003年 | LPGA敢闘賞 |
| 2004年 | LPGA大賞 LPGA新人賞 日本プロスポーツ最高新人賞 |
| 2005年 | LPGA大賞 LPGA敢闘賞 |
■生涯獲得賞金
| 2003年 | 1,060,800円 (賞金ランク116位) |
| 2004年 | 122,972,349円 (賞金ランク2位) |
| 2005年 | 114,377,871円 (賞金ランク2位) |
| 2006年 | 532,053ドル (米ツアー賞金ランク22位) |
| 58,604,501円 (国内ツアー賞金ランク10位) | |
| 2007年 | 788,477ドル (米ツアー賞金ランク17位) |
| 4,318,305円 (国内ツアー賞金ランク89位) |
当サイトの掲載記事および掲載写真の複製、転載、放送等を禁じます。
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.
COPYRIGHT 2009 AI MIYAZATO.ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT 2009 M PROJECT CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.
Produced by IDEA NETWORK Co.,Ltd.